| Tire Size | Position | Pressure (Psi) |
|---|---|---|
| 165SR15 S | Front | 30 |
| 165SR15 S | Rear | 30 |
| 185/70SR14 S | Front | 30 |
| 185/70SR14 S | Rear | 30 |
| 185/70SR13 S | Front | 30 |
| 185/70SR13 S | Rear | 30 |
| P195/70R14 90H | Front | 30 |
| P195/70R14 90H | Rear | 30 |
| P195/70R14 90S | Front | 30 |
| P195/70R14 90S | Rear | 30 |
| 195/60R15 | Front | 32 |
| 195/60R15 | Rear | 32 |
| 195/70HR14 H | Front | 32 |
| 195/70HR14 H | Rear | 32 |
| 195/60HR14 H | Front | 30 |
| 195/60HR14 H | Rear | 30 |
| P205/65R15 92V | Front | 32 |
| P205/65R15 92V | Rear | 32 |
| P205/65R15 92H | Front | 32 |
| P205/65R15 92H | Rear | 32 |
| 205/65HR15 H | Front | 32 |
| 205/65HR15 H | Rear | 32 |
| P205/60R16 91H | Front | 32 |
| P205/60R16 91H | Rear | 32 |
| P205/65R15 92T | Front | 29 |
| P205/65R15 92T | Rear | 29 |
| P205/65R16 94S | Front | 35 |
| P205/65R16 94S | Rear | 35 |
| P205/65R15 | Front | 32 |
| P205/65R15 | Rear | 32 |
| 205/65R16 95H | Front | 35 |
| 205/65R16 95H | Rear | 35 |
| P215/60R16 94V | Front | 29 |
| P215/60R16 94V | Rear | 29 |
| P215/55R17 93V | Front | 30 |
| P215/55R17 93V | Rear | 30 |
| 215/55R17 94V | Front | 35 |
| 215/55R17 94V | Rear | 35 |
| P225/45R18 91V | Front | 33 |
| P225/45R18 91V | Rear | 33 |
| 235/45R18 94V | Front | 35 |
| 235/45R18 94V | Rear | 35 |
| 235/40R19 92V | Front | 35 |
| 235/40R19 92V | Rear | 35 |
The load and/or speed ratings displayed may differ slightly from the original size specified on the vehicle label. As a qualified professional, your tire dealer will be able to advise you in :
1. Informing you if the load and/or speed rating of the replacement tires is different from the original tires.
2. Determining whether the tire pressure should be adjusted for the proposed alternative size