| Tire Size | Position | Pressure (Psi) |
|---|---|---|
| 155SR13 S | Front | 28 |
| 155SR13 S | Rear | 28 |
| P155/80R13 | Front | 29 |
| P155/80R13 | Rear | 29 |
| 165SR13 S | Front | 26 |
| 165SR13 S | Rear | 26 |
| P175/65R14 81S | Front | 30 |
| P175/65R14 81S | Rear | 30 |
| 175/70SR13 S | Front | 28 |
| 175/70SR13 S | Rear | 28 |
| 175/70HR13 H | Front | 32 |
| 175/70HR13 H | Rear | 32 |
| P185/65R14 85S | Front | 30 |
| P185/65R14 85S | Rear | 30 |
| 185/65R14 86S | Front | 30 |
| 185/65R14 86S | Rear | 30 |
| 185/70SR13 S | Front | 26 |
| 185/70SR13 S | Rear | 26 |
| 185/60R14 82H | Front | 26 |
| 185/60R14 82H | Rear | 26 |
| 185/60HR14 H | Front | 32 |
| 185/60HR14 H | Rear | 32 |
| 185/60R14 | Front | 28 |
| 185/60R14 | Rear | 28 |
| P185/65R15 86S | Front | 30 |
| P185/65R15 86S | Rear | 30 |
| 195/60R14 | Front | 28 |
| 195/60R14 | Rear | 28 |
| P195/65R15 89S | Front | 30 |
| P195/65R15 89S | Rear | 30 |
| P195/65R15 89H | Front | 30 |
| P195/65R15 89H | Rear | 30 |
| 195/55R16 87V | Front | 32 |
| 195/55R16 87V | Rear | 32 |
| 195/55R16 87S | Front | 32 |
| 195/55R16 87S | Rear | 32 |
| 195/65R15 91S | Front | 35 |
| 195/65R15 91S | Rear | 35 |
| P205/55R16 89H | Front | 32 |
| P205/55R16 89H | Rear | 32 |
| 205/55R16 91H | Front | 35 |
| 205/55R16 91H | Rear | 33 |
| P215/45R17 87W | Front | 32 |
| P215/45R17 87W | Rear | 32 |
| 225/40R18 88V | Front | 33 |
| 225/40R18 88V | Rear | 30 |
| 225/40R18 88W | Front | 33 |
| 225/40R18 88W | Rear | 30 |
The load and/or speed ratings displayed may differ slightly from the original size specified on the vehicle label. As a qualified professional, your tire dealer will be able to advise you in :
1. Informing you if the load and/or speed rating of the replacement tires is different from the original tires.
2. Determining whether the tire pressure should be adjusted for the proposed alternative size