| Tire Size | Position | Pressure (Psi) |
|---|---|---|
| 205/55ZR15 | Front | 31 |
| 205/55ZR15 | Rear | 31 |
| 225/45ZR17 | Front | 30 |
| 245/40ZR17 | Rear | 35 |
| 225/45ZR18 | Front | 35 |
| 255/40ZR18 | Rear | 35 |
| 225/40ZR19 | Front | 35 |
| 255/35ZR19 | Rear | 35 |
| 235/40ZR17 | Front | 33 |
| 235/40ZR17 | Rear | 36 |
| 245/40ZR18 93(Y) | Front | 36 |
| 265/40ZR18 97(Y) | Rear | 38 |
| 245/35ZR19/XL 93(Y) | Front | 36 |
| 265/35ZR19/XL 98(Y) | Rear | 38 |
| 255/40ZR18 95(Y) | Front | 32 |
| 275/40ZR18 99(Y) | Rear | 32 |
| 255/35ZR19 92(Y) | Front | 32 |
| 275/35ZR19/XL 100(Y) | Rear | 32 |
| 265/30ZR20/XL 94(Y) | Front | 32 |
| 285/30ZR20/XL 99(Y) | Rear | 32 |
| 275/40ZR18/XL 103(Y) | Front | 32 |
| 285/35ZR19/XL 103(Y) | Rear | 32 |
| 275/35ZR19/XL 100(Y) | Front | 32 |
| 285/30ZR20/XL 99(Y) | Rear | 33 |
The load and/or speed ratings displayed may differ slightly from the original size specified on the vehicle label. As a qualified professional, your tire dealer will be able to advise you in :
1. Informing you if the load and/or speed rating of the replacement tires is different from the original tires.
2. Determining whether the tire pressure should be adjusted for the proposed alternative size