| Tire Size | Position | Pressure (Psi) |
|---|---|---|
| P235/75R16 106S | Front | 35 |
| P235/75R16 106S | Rear | 35 |
| P245/75R16 109S | Front | 35 |
| P245/75R16 109S | Rear | 35 |
| P245/70R17 108S | Front | 35 |
| P245/70R17 108S | Rear | 35 |
| P255/70R16 109S | Front | 35 |
| P255/70R16 109S | Rear | 35 |
| P255/70R17 110S | Front | 35 |
| P255/70R17 110S | Rear | 35 |
| 255/70R17 112S | Front | 35 |
| 255/70R17 112S | Rear | 35 |
| P265/75R16 114S | Front | 35 |
| P265/75R16 114S | Rear | 35 |
| P265/70R17 113S | Front | 30 |
| P265/70R17 113S | Rear | 30 |
| P265/70R17 113H | Front | 35 |
| P265/70R17 113H | Rear | 35 |
| LT265/70R17/C 112Q | Front | 45 |
| LT265/70R17/C 112Q | Rear | 45 |
| P265/65R18 112T | Front | 35 |
| P265/65R18 112T | Rear | 35 |
| 265/65R18 114T | Front | 35 |
| 265/65R18 114T | Rear | 35 |
| 265/70R17 115S | Front | 35 |
| 265/70R17 115S | Rear | 35 |
| LT265/60R20/C 110S | Front | 41 |
| LT265/60R20/C 110S | Rear | 41 |
| P275/55R20 111S | Front | 30 |
| P275/55R20 111S | Rear | 30 |
| P275/55R20 111T | Front | 35 |
| P275/55R20 111T | Rear | 35 |
| LT275/65R18/C 113Q | Front | 41 |
| LT275/65R18/C 113Q | Rear | 41 |
| 275/60R20 115S | Front | 35 |
| 275/60R20 115S | Rear | 35 |
| 275/50R22 111T | Front | 36 |
| 275/50R22 111T | Rear | 36 |
| LT275/70R18/C 115Q | Front | 38 |
| LT275/70R18/C 115Q | Rear | 38 |
| P285/45R22 110H | Front | 32 |
| P285/45R22 110H | Rear | 32 |
The load and/or speed ratings displayed may differ slightly from the original size specified on the vehicle label. As a qualified professional, your tire dealer will be able to advise you in :
1. Informing you if the load and/or speed rating of the replacement tires is different from the original tires.
2. Determining whether the tire pressure should be adjusted for the proposed alternative size