| Tire Size | Position | Pressure (Psi) |
|---|---|---|
| 31x10.50R15/C | Front | 26 |
| 31x10.50R15/C | Rear | 29 |
| P195/75R14 92S | Front | 29 |
| P195/75R14 92S | Rear | 35 |
| P205/75R14 95S | Front | 29 |
| P205/75R14 95S | Rear | 35 |
| P205/75R15 97S | Front | 29 |
| P205/75R15 97S | Rear | 29 |
| P215/70R14 96S | Front | 29 |
| P215/70R14 96S | Rear | 35 |
| P215/65R15 95S | Front | 29 |
| P215/65R15 95S | Rear | 35 |
| P215/70R15 97S | Front | 29 |
| P215/70R15 97S | Rear | 29 |
| P225/75R15 102S | Front | 35 |
| P225/75R15 102S | Rear | 35 |
| P235/55R16 96T | Front | 29 |
| P235/55R16 96T | Rear | 32 |
| P245/75R16 109S | Front | 29 |
| P245/75R16 109S | Rear | 29 |
| 245/70R17 110T | Front | 35 |
| 245/70R17 110T | Rear | 35 |
| P255/45R18 99V | Front | 35 |
| P255/45R18 99V | Rear | 35 |
| P265/75R15 112S | Front | 26 |
| P265/75R15 112S | Rear | 26 |
| P265/70R16 111S | Front | 26 |
| P265/70R16 111S | Rear | 26 |
| P265/70R16 111T | Front | 26 |
| P265/70R16 111T | Rear | 26 |
| P265/65R17 110S | Front | 29 |
| P265/65R17 110S | Rear | 29 |
| P265/60R18 109H | Front | 30 |
| P265/60R18 109H | Rear | 30 |
| LT265/70R16/D 117S | Front | 46 |
| LT265/70R16/D 117S | Rear | 46 |
| 265/70R16 112T | Front | 30 |
| 265/70R16 112T | Rear | 30 |
| 265/70R17 115S | Front | 30 |
| 265/70R17 115S | Rear | 30 |
| 265/65R18 114T | Front | 32 |
| 265/65R18 114T | Rear | 32 |
| 265/70R18 116S | Front | 30 |
| 265/70R18 116S | Rear | 30 |
| 265/70R18 116T | Front | 30 |
| 265/70R18 116T | Rear | 30 |
The load and/or speed ratings displayed may differ slightly from the original size specified on the vehicle label. As a qualified professional, your tire dealer will be able to advise you in :
1. Informing you if the load and/or speed rating of the replacement tires is different from the original tires.
2. Determining whether the tire pressure should be adjusted for the proposed alternative size